富士香港商品有限公司(“富士商品”)成立于1974年,是香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)认可的持牌法团,持有二号牌照(牌照编号:AAG657),专营期货合约交易业务。作为香港交易及结算所有限公司旗下香港期货交易所及期货结算所的参与者,富士商品逾45年来一直为客户提供专业的期货合约交易与结算服务。其业务覆盖全球主要期货市场,包括香港、纽约、芝加哥、伦敦、东京等,交易品种涵盖能源、金属、货币、农产品、股指及利率等多种金融衍生品。公司采用全面电子化交易模式,客户可通过富士商品的电子交易系统进行全球期货买卖,并利用系统功能有效管理交易风险。富士商品在追求交易科技进步的同时,也重视人才发展,建立起一支专业稳定的团队,赢得了来自个人及机构投资者的长期信任与支持,并在业内享有良好声誉。
审批机构
富士商品五大优势:
牌照正规,资质权威:拥有香港证监会颁发的二号牌照(AAG657),具备法定期货合约交易资格,合规安全有保障。
行业经验丰富:自1974年成立,专注期货交易超过45年,积累了深厚的市场理解与客户服务能力。
全球市场覆盖:支持接入香港、纽约、芝加哥、伦敦、东京等主要期货市场,交易品种涵盖能源、金属、货币、指数、利率等。
系统先进,风控灵活:提供自主研发的电子交易平台,操作稳定、下单迅速,并配备风险控制功能,满足各类投资者需求。
专业团队支持:拥有一支经验丰富、稳定可靠的专业服务团队,长期服务个人与机构客户,赢得广泛口碑与信任。
本表为操作一手最低保证金 投资客户尽量高于该数值 (夏令时) | |||||||||||
交易所 | 交易品种 | 代码 | 保证金 | 手续费 | 强平保证金 | 隔夜保证金 | 隔周保证金 | 交易时间 | 强平时间 | 最小波动点位 | 最小波动金额 |
NYMEX | 美原油 | CL | 300美金 | 42美金 | 200美金 | 2000美金 | 隔周保证金风险度高于7%即可隔夜隔周!如:原有300美金/手保证金则隔周保证金需要300/0.07≈4258.71美金 | 06:00-04:55 | 4:55 | 0.01 | 10美金 |
小原油 | QM | 150美金 | 100美金 | 1000美金 | 4:55 | 0.025 | 12.5美金 | ||||
天然气 | NG | 300美金 | 200美金 | 2000美金 | 4:55 | 0.001 | 10美金 | ||||
美黄金 | GC | 450美金 | 300美金 | 3000美金 | 4:55 | 0.1 | 10美金 | ||||
美白银 | SI | 4:55 | 0.005 | 25美金 | |||||||
美精铜 | HG | 300美金 | 200美金 | 2000美金 | 4:55 | 0.0005 | 12.5美金 | ||||
CME指数 | 小标普 | ES | 450美金 | 300美金 | 3000美金 | 4:55 | 0.25 | 12.5美金 | |||
小道指 | YM | 4:55 | 1 | 5美金 | |||||||
小纳指 | NQ | 4:55 | 0.25 | 5美金 | |||||||
CME外汇 | 欧元 | 6E | 300美金 | 200美金 | 2000美金 | 4:55 | 0.00005 | 6.25美金 | |||
英镑 | 6B | 4:55 | 0.0001 | 6.25美金 | |||||||
澳元 | 6A | 4:55 | 0.0001 | 10美金 | |||||||
瑞士法郎 | 6S | 4:55 | 0.0001 | 12.5美金 | |||||||
加拿大元 | 6C | 4:55 | 0.0001 | 5美金 | |||||||
日元 | 6J | 4:55 | 0.0000005 | 6.25美金 | |||||||
HKEX | 小H股 | MCH | 150美金 | 320港币 | 100美金 | 不能隔夜隔周 |
09:15 - 12:00 13:00 - 16:25 17:15 - 02:45 |
夜盘02:45 早盘16:20 | 1 | 10港币 | |
H股指数 | HHI | 300美金 | 200美金 | 50港币 | |||||||
恒指 | HIS | 300美金 | 200美金 | 50港币 | |||||||
小恒指 | MHI | 150美金 | 100美金 | 10港币 | |||||||
SGX | A50 | CN | 150美金 | 42美金 | 100美金 | 500美金 | 500美金 |
09:00 - 16:35; 17:00 - 04:45 |
4:30 | 2.5 | 2.5美元 |
Eurex | 德指 | DAX | 600欧元 | 42欧元 | 400欧元 | 不能隔夜隔周 | 07:15 - 0355 | 3:55 | 1.00 | 25欧元 | |
小德指 | DXM | 200欧元 | 42欧元 | 150欧元 | 3:55 | 1.00 | 5欧元 | ||||
美元出入金汇率:(固定) |