第一期货返佣网官方网站最新资讯:
品种:棕榈油交易日期:20190110
名次会员简称成交量增减会员简称持买单增减会员简称持卖单增减
1 东证期货 85,137 31,340 东证期货 11,981 -728 中粮期货 19,007 52
2 中信期货 36,869 12,003 摩根大通 11,676 950 国投安信 18,411 -57
3 海通期货 25,074 2,554 国富期货 11,438 2,957 银河期货 17,824 453
4 和融期货 22,465 15,724 永安期货 11,184 1,106 华泰期货 11,131 127
5 兴证期货 18,190 8,275 建信期货 10,644 -638 和融期货 10,753 -5,477
6 方正中期 17,727 8,970 宏源期货 10,001 -5,184 广发期货 9,710 -150
7 鲁证期货 17,343 8,099 中信建投 9,220 -2,361 中信期货 9,542 94
8 国投安信 16,160 5,099 中信期货 7,648 -1,127 国富期货 8,850 -1,214
9 广发期货 14,556 3,002 中粮期货 7,212 232 永安期货 7,254 -1,350
10 国泰君安 11,941 2,768 国投安信 6,680 741 宏源期货 7,126 297
11 国富期货 9,557 4,176 广发期货 6,078 2,012 中金期货 6,748 -191
12 中信建投 9,379 7,740 新湖期货 5,596 55 中国国际 4,635 -490
13 东方财富 8,701 5,434 海通期货 5,572 -235 东证期货 4,423 305
14 光大期货 8,645 2,747 兴证期货 4,449 -421 兴证期货 4,309 505
15 徽商期货 8,542 -257 银河期货 4,068 -413 国贸期货 4,067 82
16 宏源期货 8,487 6,238 徽商期货 4,015 -356 海通期货 4,049 761
17 申银万国 8,170 4,311 华泰期货 3,885 -362 申银万国 3,845 -361
18 浙商期货 7,804 5,079 中国国际 3,858 1,201 大越期货 3,620 -11
19 永安期货 7,472 2,031 方正中期 3,490 -40 东方财富 3,528 2,981
20 长江期货 7,402 2,633 中辉期货 3,250 75 国泰君安 3,478 -77
总计 349,621137,966 141,945 -2,536 162,310 -3,721
,原油开户平台,原油开户平台,期货返佣,原油返佣国内期货开户返佣网官方网站, 期货返佣、原油返佣、黄金返佣网第一开户平台,返佣网哪个好?目前哪个返佣网比较好?返佣网官方网站www.fanyongwang.com是一家专业的综合性国内商品期货及国际期货返佣开户、原油开户、白银返佣、贵金属返佣的网站,拥有6年的返佣经验,为广大投资者降低交易成本和提供专业投资建议及免费咨询服务,期货返佣网、原油返佣网、黄金返佣网第一开户平台尽在返佣网官方网站!